본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 양덕동 75 25 0.05 0.007 0.6 0.002
포항시 장흥동 82 25 0.041 0.018 0.7 0.003
포항시 제철동 86 32 0.028 0.019 0.7 0.004
포항시 연일읍 76 29 0.033 0.013 0.6 0.003
포항시 청림동 85 29 0.033 0.017 0.6 0.004
포항시 장량동 75 22 0.049 0.011 0.4 0.003
포항시 대도동 86 24 0.047 0.014 0.5 0.003
포항시 대송면 72 25 0.037 0.015 0.5 0.003
포항시 3공단 91 32 0.046 0.011 0.4 0.003
포항시 송도동 82 33 0.042 0.013 0.6 0.003
포항시 오천읍 76 27 0.044 0.013 0.5 0.003
경주시 외동읍 70 26 0.034 0.014 0.3 0.004
경주시 보덕동 57 22 0.039 0.009 0.3 0.004
경주시 성건동 72 32 0.042 0.015 0.4 0.004
경주시 안강읍 64 25 0.043 0.01 0.4 0.004
김천시 평화남산동 63 21 0.047 0.012 0.3 0.004
김천시 율곡동 59 25 0.043 0.013 0.3 0.002
김천시 대광동 61 25 0.042 0.014 0.4 0.002
안동시 명륜동 65 25 0.043 0.01 0.4 0.002
구미시 공단동 63 28 0.038 0.017 0.8 0.003
구미시 원평동 62 22 0.042 0.017 0.3 0.002
구미시 형곡동 59 29 0.044 0.012 0.4 0.002
구미시 4공단 60 21 0.042 0.012 0.6 0.002
구미시 진미동 69 24 0.038 0.012 0.4 0.003
영주시 가흥동 78 26 0.049 0.011 0.4 0.002
영주시 영주동 80 33 0.043 0.01 0.7 0.003
영천시 영천시 64 25 0.037 0.011 0.4 0.003
상주시 상주시 53 24 0.047 0.003 0.3 0.003
문경시 문경시 57 23 0.043 0.013 0.3 0.003
경산시 하양읍 55 26 0.043 0.009 0.4 0.003
경산시 중방동 67 25 0.041 0.004 0.4 0.003
경산시 진량읍 74 27 0.04 0.015 0.3 0.003
의성군 안계면사무소 54 21 0.041 0.005 0.3 0.001
의성군 의성읍 51 19 0.044 0.007 0.3 0.002
청송군 청송군 56 19 0.041 0.005 0.3 0.002
영양군 영양군 60 22 0.044 0.004 0.2 0.002
영덕군 영해면 67 22 0.051 0.006 0.3 0.002
영덕군 영덕읍 66 21 0.049 0.006 0.3 0.002
청도군 화양읍 52 23 0.04 0.007 0.3 0.003
고령군 대가야읍 53 25 0.043 0.008 0.6 0.003
성주군 성주읍 53 23 0.038 0.015 0.6 0.002
칠곡군 칠곡군 60 25 0.035 0.013 0.3 0.003
예천군 예천군 59 23 0.048 0.007 0.2 0.002
봉화군 석포면 51 18 0.046 0.006 0.3 0.003
봉화군 봉화군청 53 24 0.042 0.006 0.4 0.002
울진군 울진군 67 21 0.047 0.007 0.3 0.003
울릉군 울릉읍 72 23 0.052 0.007 0.5 0.003


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174