본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 청림동 51 23 0.032 0.017 0.6 0.004
포항시 연일읍 45 23 0.033 0.013 0.5 0.003
포항시 송도동 52 25 0.041 0.013 0.6 0.003
포항시 양덕동 43 19 0.05 0.007 0.6 0.002
포항시 장량동 41 17 0.049 0.011 0.5 0.003
포항시 3공단 58 28 0.046 0.011 0.4 0.003
포항시 대도동 54 19 0.047 0.014 0.5 0.003
포항시 장흥동 51 20 0.04 0.019 0.7 0.003
포항시 대송면 42 19 0.036 0.015 0.5 0.003
포항시 제철동 54 27 0.028 0.02 0.7 0.004
포항시 오천읍 43 22 0.044 0.013 0.5 0.003
경주시 성건동 41 19 0.042 0.015 0.4 0.004
경주시 보덕동 29 16 0.04 0.009 0.3 0.004
경주시 외동읍 40 21 0.035 0.014 0.3 0.004
경주시 안강읍 34 20 0.043 0.01 0.4 0.004
김천시 대광동 45 22 0.042 0.013 0.4 0.002
김천시 율곡동 42 24 0.042 0.013 0.3 0.002
김천시 평화남산동 47 19 0.046 0.012 0.3 0.004
안동시 명륜동 40 21 0.044 0.01 0.4 0.002
구미시 형곡동 42 26 0.043 0.012 0.4 0.002
구미시 공단동 42 23 0.037 0.018 0.8 0.003
구미시 원평동 45 21 0.042 0.017 0.3 0.002
구미시 진미동 48 20 0.038 0.012 0.4 0.003
구미시 4공단 44 18 0.042 0.011 0.7 0.002
영주시 가흥동 56 21 0.05 0.011 0.4 0.002
영주시 영주동 56 27 0.043 0.01 0.7 0.004
영천시 영천시 36 20 0.039 0.012 0.4 0.003
상주시 상주시 38 22 0.046 0.003 0.3 0.003
문경시 문경시 39 20 0.043 0.013 0.3 0.003
경산시 진량읍 45 22 0.039 0.015 0.3 0.003
경산시 중방동 38 20 0.04 0.004 0.4 0.003
경산시 하양읍 32 21 0.043 0.009 0.4 0.003
의성군 안계면사무소 37 18 0.041 0.005 0.3 0.001
의성군 의성읍 32 15 0.045 0.007 0.3 0.002
청송군 청송군 31 14 0.042 0.005 0.3 0.003
영양군 영양군 34 17 0.045 0.004 0.2 0.002
영덕군 영해면 35 16 0.051 0.006 0.3 0.002
영덕군 영덕읍 34 15 0.049 0.006 0.3 0.002
청도군 화양읍 30 19 0.04 0.007 0.3 0.003
고령군 대가야읍 35 21 0.042 0.008 0.6 0.003
성주군 성주읍 38 20 0.038 0.015 0.6 0.002
칠곡군 칠곡군 38 20 0.034 0.013 0.3 0.003
예천군 예천군 35 18 0.048 0.007 0.2 0.002
봉화군 봉화군청 31 19 0.042 0.006 0.4 0.002
봉화군 석포면 29 13 0.048 0.006 0.4 0.003
울진군 울진군 36 14 0.048 0.008 0.3 0.003
울릉군 울릉읍 37 17 0.054 0.007 0.5 0.003


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174