본문 바로가기

개인서비스요금

2024 년 04 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2024 년 04 월 개인서비스요금을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 냉면 비빔밥 삼계탕 김치찌개백반 삼겹살(외식) 칼국수 김밥 자장면 세탁료 이용료 미용료 숙박료 (여관) 목욕료 (성인)
경상북도 8,383 6,997 15,074 7,537 14,067 6,920 3,489 5,875 8,029 12,645 12,812 36,416 6,569
포항시 8,417 7,188 15,000 7,750 14,829 6,125 3,312 5,875 8,088 13,375 14,375 40,000 6,857
경주시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김천시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안동시 8,000 6,000 0 6,000 13,000 8,000 5,000 6,000 8,000 12,000 5,000 35,000 4,000
구미시 9,000 7,000 15,000 6,000 16,000 6,000 2,500 6,000 6,000 12,000 12,000 35,000 8,000
영주시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영천시 7,750 7,375 15,667 8,125 14,500 7,250 4,500 5,875 7,875 12,250 13,250 31,667 6,500
상주시 8,000 7,250 14,000 7,500 15,650 6,000 2,500 5,500 10,000 13,000 11,000 45,000 7,000
문경시 9,000 6,500 15,000 7,000 12,000 8,000 2,500 6,000 7,000 14,000 15,000 30,000 8,000
경산시 8,000 6,000 15,000 9,000 14,700 7,000 5,000 6,000 9,000 11,000 15,000 25,000 6,500
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의성군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청송군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영양군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영덕군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청도군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고령군 8,000 7,000 17,000 8,000 12,000 6,000 2,500 5,000 8,000 13,000 15,000 40,000 5,000
성주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
칠곡군 7,667 7,667 15,000 8,000 13,333 7,333 2,333 6,000 8,333 12,333 14,000 40,000 6,833
예천군 10,000 8,000 14,000 8,000 14,665 7,500 4,750 6,500 8,000 13,500 13,500 42,500 7,000
봉화군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울진군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울릉군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
  • 비빔밥 : 1인분(보통)
  • 삼계탕 : 1인분(보통)
  • 김치찌개백반 : 1인분(보통)
  • 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
  • 칼국수 : 1인분(보통)
  • 김밥 : 일반김밥, 1인분
  • 자장면 : 1인분(보통)
  • 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
  • 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
  • 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
  • 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
  • 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금
행복콜센터 :
 1522-0120