본문 바로가기

환경기초시설

산업단지 및 농공단지 공공폐수처리시설 현황

시군구 처리시설명 소재지 시설용량(㎥/일) 가동개시일 운영기관
경산시 경산산단 경북 경산시 경안로 87길 46(대정동) 100000 1987. 1 ㈜티에스케이워터
경주시 화산산단 경북 경주시 천북면 화산공단길 247-28 200 2006. 5 ㈜금창엔지니어링
고령군 개진농공 경북 고령군 개진면 회천로 338 1650 1995.11 개진농공단지운영협의회
고령군 개진지방산단 경북 고령군 개진면 개진산단길 39 1000 1997. 8 개진산단주기업체협의회
고령군 고령일반산단 경북 고령군 다산면 다산산단로 9 770 1993. 3 고령일반산업단지관리공단
고령군 쌍림농공 경북 고령군 쌍림면 쌍림공단길 3 3500 1999. 8 (사)쌍림농공단지입주기업협의회
구미시 고아농공 경북 구미시 고아농공단지길 36-28 540 1990.11 고아농공단지입주기업협의체
봉화군 봉화농공 봉화읍 1농공단지길 88 350 2012. 8 봉화 제1농공단지 입주업체 협의회
상주시 상주한방산단 경북 상주시 은척면 성주봉로 91 450 2011. 5 ㈜TSKwater
상주시 청리일반산단 경북 상주시 청리면 마공리 1191 250 2017. 6 ㈜TSKwater
성주군 성주농공 성주읍 성주농공단지길 11 650 1993. 8 성주농공단지협의회
성주군 성주일반산단 성주산업단지로 1길 46 1200 2015. 1 성주일반산업단지수질복원센터
성주군 월항농공 월항면 세종대왕자태실로 13 3000 1995.12 월항농공단지협의회
안동시 경북바이오산단 안동시 풍산읍 산업단지길 77 3000 2016.12 안동시시설관리공단
영덕군 로하스농공 강구면 금호샛길 115-64 1200 2017. 3 ㈜케이디, ㈜대양환경기술
영양군 영양고추산업특구 경북 영양군 일월면 주실1길57-16 650 2014.11 ㈜케이디
영천시 고경농공 영천시 고경면 상리공단길22(상리리600-13) 200 1989.12 입주기업체협의회
영천시 영천일반산단 영천시 동강포길 21(도남동710) 2400 2015.12 ㈜케이디
예천군 예천농공 경북 예천군 예천읍 농공단지길 53 450 1992. 9 농공단지 입주운영협의회
예천군 예천제2농공 경북 예천군 보문면 노트기길 16 400 2017. 7 (주)TSK워터
울진군 평해농공 경북 울진군 평해읍 평해리 1472 250 2018. 5 울진군
청도군 풍각농공 경북 청도군 풍각면 봉기1길 52-11 600 1995.12 (사)풍각농공단지입주기업체협의회
칠곡군 기산농공 경북 칠곡군 기산면 주산로 1021 400 1993. 8 입주기업체협의회
포항시 청하농공 청하면 동해대로2315번길 14-8 350 1992. 8 청하농공단지협의회
24     100,000  

가동중인 하수처리장 운영 현황(500㎥/일 이상)

가동중인 하수처리장 운영 현황(500㎥/일 이상)의 시ㆍ군, 개소, 용량(㎥/일), 유입하수량(㎥/일), 준공일, 사업비(백만원)를 알려드립니다.
시ㆍ군 개소 용량
(㎥/일)
유입하수량
(㎥/일)
준공일 사업비
(백만원)
전 국 697 26,065,480.0 26,244,080.0   34,711,485.6
경상북도 78 1,437,630.0 1,155,919.7   2,896,896.1
포항시 8 287,600.0 236,801.4   491,809.0
포항 232,000.0 205,319.1 2007-11-30 267,378.0
흥해 25,000.0 11,155.0 2004-03-31 40,000.0
장량 15,000.0 14,004.9 2010-11-30 60,201.0
구룡포 12,000.0 4,164.1 2004-01-31 34,800.0
장량2 6,000 4,504.2 2019-01-30 18,700.0
청하 1,900.0 1,180.2 2016-02-25 47,222.0
기계 47,222.0 721.4 2016-02-25 24,925.0
대보 700.0 256.7 2014-01-30 17,283.0
경주시 9 147,200.0 122,160.3   195,323.0
경주 110,000.0 94,984.3 1995-08-28 35,879.0
안강 18,000.0 12,466.7 2005-03-31 44,344.0
외동 8,000.0 6,544.9 2008-08-01 11,038.0
감포 5,000.0 2,273.5 2003-03-17 19,375.0
건천 2,800.0 3,127.8 2008-08-01 7,382.0
양남 1,800.0 1,422.9 2008-08-01 10,750.0
양북 600.0 392.5 2014-12-31 18,040.0
내남 500.0 369.1 2014-12-31 20,025.0
서면 500.0 578.6 2014-12-31 28,490.0
김천시 2 28,490.0 66,198.4   202,982.0
김천 80,000.0 64,894.9 2007-12-26 156,168.0
아포 2,150.0 1,303.5 2013-12-31 46,814.0
안동시 3 67,000.0 58,933.0   159,778.0
안동 54,000.0 50,677.7 2014-04-30 80,151.0
풍천 9,000.0 5,790.3 2017-06-28 53,108.0
풍산 4,000.0 2,465.0 2019-09-02 26,519.0
구미시 7 472,050.0 354,671.8   394,408.0
구미 330,000.0 267,002.3 2005-07-20 136,347.0
원평 60,000.0 39,049.0 2007-10-15 84,600.0
구미4단지 50,000.0 32,698.6 2006-04-28 48,300.0
구미확장단지 48,300.0 4,745.1 2017-11-21 27,698.0
선산 9,000.0 8,288.0 8,288.0 24,307.0
산동 8,000.0 2,235.5 2011-08-31 66,133.0
도개 750.0 653.3 2014-07-09 7,023.0
영주시 영주 45,000.0 39,200.1 2016-01-31 105,859.0
영천시 4 42,700.0 40,870.2   105,520.0
영천 31,000.0 31,937.3 2012-12-21 61,674.0
금호 10,000.0 7,530.1 2001-09-18 27,332.0
신녕 1,100.0 888.5 2013-12-15 10,042.0
청통 600.0 514.3 2012-12-26 6,472.0
상주시 3 27,600.0 23,937.8   81,275.0
상주 26,000.0 23,491.3 2007-06-30 48,500.0
사벌경천대 900.0 229.3 2015-04-30 10,177.0
낙동 700.0 217.2 2015-04-30 22,598.0
문경시 3 41,000.0 39,372.6   114,737.0
점촌 30,000.0 29,309.9 2000-05-07 61,832.0
마성 8,000.0 7,440.9 2003-11-30 28,120.0
가은 3,000.0 2,621.8 2017-12-14 24,785.0
경산시 경산 40,000.0 38,355.1 2016-07-31 93,317.0
의성군 5 15,100.0 10,018.9   123,680.0
의성 8,000.0 5,601.9 2003-03-31 23,284.0
금성 2,600.0 1,465.5 2002-12-30 13,887.0
안계 1,700.0 1,609.2 2009-10-20 30,776.0
다인 1,500.0 471.7 2014-12-10 27,693.0
봉양 1,300.0 870.6 2012-07-21 28,040.0
청송군 4 7,150.0 7,316.2   90,064.0
진보 5,000.0 5,105.5 2013-11-29 50,884.0
청송 1,600.0 1,671.8 2013-04-30 33,174.0
하의 620.0   2020-07-21  
안덕 550.0 538.9 2007-08-10 6,006.0
영양군 영양 3,000.0 2,219.9 2018-11-20 88,302.0
영덕군 4 20,000.0 13,583.7   73,412.0
영덕 13,000.0 8,850.3 2001-09-18 35,290.0
영해 5,400.0 3,672.4 2006-07-21 20,348.0
남정 800.0 420.6 2003-11-24 7,009.0
축산 800.0 640.4 2011-07-01 10,765.0
청도군 3 9,100.0 12,342.9   33,398.0
청도/화양 7,600.0 11,246.8 2000-09-13 21,075.0
풍각 800.0 618.9 2007-01-26 6,741.0
신원 700.0 477.2 2003-08-06 5,582.0
고령군 2 8,700.0 6,738.6   47,396.0
고령 6,000.0 4,672.6 2009-03-18 21,283.0
다산 2,700.0 2,066.0 2011-03-31 26,113.0
성주군 3 6,550.0 4,671.5   61,303.0
성주 6,000.0 4,157.6 2017-02-17 36,745.0
선남 650.0 473.2 2020-05-02 27,161.0
대장 550.0 513.9 2017-04-26 24,558.0
칠곡군 4 69,000.0 46,664.7   181,442.0
왜관 42,000.0 26,194.1 2009-11-28 81,788.0
약목 25,000.0 19,560.8 2014-02-26 64,460.0
지천 2,000.0 909.8 2014-02-28 35,194.0
기산 1,500 624.6 2020-10-31  
예천군 2 8,000.0 5,501.8   45,736.0
예천 7,500.0 5,108.4 2005-04-30 35,343.0
읍부 500.0 393.4 2011-11-08 10,393.0
봉화군 3 4,360.0 3,577.2   45,984.0
봉화 3,000.0 2,642.1 2011-09-26 19,064.0
춘양 800.0 517.8 2010-09-26 17,971.0
석포 560.0 417.3 2018-09-26 8,949.0
울진군 6 25,000.0 16,635.2   108,828.1
울진 9,000.0 6,028.8 2017-05-05 26,888.0
온정 6,500.0 3,519.4 1994-05-18 5,604.0
후포 4,000.0 2,858.3 2012-03-23 21,911.0
죽변 3,000.0 2,331.5 2012-03-13 18,019.0
평해 1,300.0 811.3 2016-10-15 25,618.1
북면 1,200.0 1,085.9 2014-03-31 10,788.0

가동중인 분뇨처리시설 운영 현황

시ㆍ군 개소 준공일 시설용량(㎥/일) 처리량(㎥/일) 방류수 연계처리 운영주체
시설명 처리량(㎥/일
전국 184   41,239.0 34,899.2   34,841  
24   1,875.0 922.2 연계 21 1,088.1 자체 9
위탁 16
포항시 흥해(흥해읍) 2004-03-31 30.0 14.4 흥해하수 14.4 자체
포항(형산강북로) 2010-11-29 300.0 208.9 포항하수 208.9 민간위탁
경주시 경주(천북면) 1985-08-30 90.0 77.8 경주하수 77.8 자체
김천시 김천(대광동) 2003-05-01 120.0 68.5 김천하수 68.5 민간위탁
안동시 안동(양실3길) 2000-03-02 140.0 72.3 안동하수 72.3 공기업
구미시 구미(칠곡 석적읍) 1990-05-01 240.0 27.4 구미하수 27.4 공기업
영주시 영주(문수면) 1999-09-21 90.0 52.7 영주하수 52.7 자체
영천시 영천(금호읍) 1988-09-13 100.0 41.7 영천하수 41.7 자체
상주시 상주(복룡동) 1997-11-20 90.0 59.0 상주하수 59.0 민간위탁
문경시 점촌(영신동) 1999-06-01 80.0 25.5 점촌하수 29.8 자체
경산시 경산(대평동) 2009-02-01 85.0 82.8 경산하수 192.0 민간위탁
의성군 의성(경북대로) 2001-06-01 30.0 20.8 의성하수 58.6 민간위탁
청송군 청송(파천면) 1992-09-30 30.0 16.3 진보하수 17.5 자체
영양군 영양(영양읍) 1983-05-24 20.0 5.6 단독처리 0.0 자체
영덕군 영덕(강구면) 2009-05-26 35.0 23.8 영덕하수 12.8 민간위탁
영해(영해면) 2006-01-22 20.0 6.0 영해하수 6.8 민간위탁
청도군 청도(청도읍) 2002-09-06 50.0 13.9 청도하수 2.9 자체
고령군 고령(대가야읍) 2003-12-09 50.0 23.0 고령하수 16.8 민간위탁
성주군 성주(성주읍) 2010-12-31 30.0 17.5 단독처리 0.0 민간위탁
칠곡군 칠곡(왜관읍) 2007-08-20 100.0 19.4 왜관하수 14.8 민간위탁
예천군 예천(예천읍) 2014-01-01 50.0 20.4 예천하수 39.0 민간위탁
봉화군 봉화(봉화읍) 2012-06-30 20.0 0.0 봉화하수 25.8 공기업
울진군 울진(근남면) 2017-09-21 60.0 15.5 울진하수 48.6 민간위탁
울릉군 울릉(울릉읍) 1998-05-26 15.0 9.0 단독처리 0.0 자체

분뇨수집운반업

업체수(개소) 종사인원(명) 차량 확보현황(대수) 수집ㆍ운반실적
(㎥/년)
3톤이하 4.5톤이하 8톤이하 기타
64 175 130 17 28 66 19 345,835

가축분뇨공공처리시설 현황

구분 위치 용량(㎥/일) 처리공법 사업비(백만원 가동일자
국비 도비 시군비
경주시 호국로 3150-76 300 KHTS+BCS 35,300 28,240 2,118 4,942 '09.12.16
김천1 공단로 58 70 BIO-SUF 5,300 4,240 318 742 '07.12.26
김천2 공단로 58 40 밀폐형 퇴비화 6,300 5,040 378 882 '14.04.30
안동시 앙실3길 21-20 100 MDT+A2O 5,100 4,080 306 714 '01.04.01
구미시 석적읍 중리 872-11 150 BCS 17,600 14,080 1,056 2,464 '20.07.08
영주시 이산면 석포리 448 120 밀폐형 퇴비화 22,900 16,030 1,374 5,496 '20.03.31
영천1 금호읍 칠백로 681 100 BCS 13,000 10,400 780 1,820 '11.06.05
영천2 금호읍 칠백로 713 150 바이오 가스화 39,900 31,920 2,394 5,586 '17.04.01
상주시 낙동면 장천2길 177 200 액상부식 25,000 20,000 1,500 3,500 '12.08.08
경산시 강변동로 400 95 RABC 8,800 7,040 528 1,232 '09.03.02
의성군 경북대로 5511-32 70 액상부식 10,600 8,480 636 1,484 '13.01.31
고령군 다산면 다산로 488 150 BCS 18,900 15,120 1,134 2,646 '13.07.01
성주군 성주읍 삼산1길 266 50 BCS 11,100 8,880 666 1,554 '10.12.31
칠곡군 약목면 교1길 61 45 BCS 5,700 4,560 342 798 '07.09.01
예천군 예천읍 상동길 49-50 80 BCS 12,000 9,600 720 1,680 '13.12.31
봉화군 봉화읍 석평리 1014 90 액상부식 17,400 13,920 1,044 2,436 '20.08.28
울진군 환경엑스포로 197 30 바이오 가스화 12,700 10,160 762 1,778 '17.11.17
  1,910   279,600 221,390 16,776 41,434  
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120