세부사업별
(단위:천원)
세부사업 | 예산액 | 구성비(%) | 22년 대비 | |
---|---|---|---|---|
금액 | 증감율(%) | |||
원종생산보급(자체) | 473,930 | 13.32 | 595,525 | -20.42 |
원원종및원종생산보급(보조) | 487,595 | 13.70 | 497,205 | -1.93 |
보급,증식종생산보급 | 207,220 | 5.82 | 191,247 | 8.35 |
의성분원운영 | 94,572 | 2.66 | 77,868 | 21.45 |
농업자원관리원이전보상 | 4,500 | 0.13 | 4,500 | 0.00 |
인력운영비 | 2,042,737 | 57.41 | 1,983,921 | 2.96 |
기본경비 | 247,677 | 6.96 | 240,137 | 3.14 |
총액 | 3,558,231 | 100.00 | 3,590,403 |
참조잠사곤충사업장 예산은 잠사곤충사업장 홈페이지를 참고해 주세요.