공사대금지급
전체글 15740건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15740 | 공사 | 영덕소방서 | 영덕소방서 직원 소통·공감을 위한 「휴게공간 조성」 공사 계획 보고 | 13,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230605 |
15739 | 공사 | 영덕소방서 | 영덕소방서 직원 소통·공감을 위한 「휴게공간 조성」 공사(전기) 계획 보고 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230605 |
15738 | 공사 | 예천소방서 | 도청119구조구급센터 구조훈련시설 설치 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230605 |
15737 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 본서 재실등 정비 작업 | 3,289,000 | 3,289,000 | 0 | 0 | 20230602 | |
15736 | 공사 | 포항북부소방서 | 흥해119안전센터 식당환경개선 공사 | 4,345,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
15735 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 918호 봉화(명호)지구 포장도보수공사 시행 | 14,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
15734 | 공사 | 청도소방서 | 휴게공간 냉난방기 설치에 따른 전기 및 조명공사 실시 | 9,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
15733 | 공사 | 농업기술원 | 아열대작물 온실 보수 전기공사 | 17,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
15732 | 공사 | 의성소방서 | 점곡119지역대 지붕보수 공사 계약체결 결과보고 | 7,469,000 | 7,469,000 | 0 | 0 | 20230601 | |
15731 | 공사 | 농업기술원 | 고추연구 세미나동 신축 건축 공사 | 1,595,506,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120