시설현황

번호 | 명칭 | 하는일 |
---|---|---|
1 | 본관동 | 연구원본관 |
2 | 2호동 | 전복 및 어류를 생산하는 곳 |
3 | 3호동 | 어미 관리 및 어류를 연구하는 곳 |
4 | 4 호동 | 연구원 창고 |
5 | 5호동 | 연구원 전기실 |
6 | 6호동 | 연구원 제1펌프실 |
7 | 7호동 | 연구원 직원의 관사 |
8 | 8호동 | 연구원 직원의 관사 |
9 | 9호동 | 어류를 연구하는 곳 |
10 | 10호동 | 먹이생물과 갑각류, 패류를 연구하는 곳 |
11 | 11호동 | 먹이생물 및 해삼을 연구하는 곳 |
12 | 12호동 | 한해성 어패류 종자를 연구하는 곳 |
13 | 13호동 | 한해성 특화품종 연구센터 |
14 | 14호동 | 연구원 제2펌프실 |
15 | 15호동 | 유류저장 시설 |
주요기능
- 동해 특산 고부가 어종 자원회복 조기실현
- 수산 생명자원 회복 및 산업화 활용 연구
- 새로운 연구어종 인공종자 생산기술 개발
- 독도해역 종 보존연구를 통한 황금어장 조성