자료실
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
578 | 장애인생산품 구매실적 | ![]() |
장애인자립팀 | 872 | 19-11-14 |
577 | 경상북도 장애인단체 현황(2022.3월말 현재) | ![]() |
장애인복지과 | 998 | 19-11-14 |
576 | 경북도내 장애인복지일자리사업 현황 | ![]() |
장애인자립팀 | 872 | 19-11-14 |
575 | 경상북도 장애인직업재활시설 현황 | ![]() |
장애인자립팀 | 904 | 19-11-14 |
574 | 사회복지기금(장애인복지계정) | ![]() |
장애인복지과 | 840 | 19-11-14 |
572 | 경상북도청소년육성재단 공무직(2명) 채용공고 | ![]() |
여성가족정책관 | 713 | 19-11-08 |
571 | 경상북도청소년육성재단 공무직(2명) 채용공고 | ![]() |
여성가족정책관 | 768 | 19-11-08 |
570 | 사회복지법인 및 시설 부정수급 사례중심 교육 강의자료 | ![]() |
사회복지과 | 1983 | 19-11-07 |
569 | 평생교육원 하계강좌 수강생 모집 안내 | ![]() |
평생교육원 | 868 | 19-06-21 |
568 | 경상북도 보육정책위원 선정 결과 | ![]() |
여성가족정책관실 | 888 | 19-05-31 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 복지건강국 사회복지과
- 전화번호 :
- 054-880-3711