자료실
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
604 | 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2021. 3월말 기준) | ![]() |
장애인복지과 | 29 | 21-04-12 |
603 | 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2021. 2월말 기준) | ![]() |
장애인복지과 | 144 | 21-03-17 |
602 | 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2021. 1. 31.기준) | ![]() |
이우형 | 289 | 21-02-15 |
601 | 경상북도「2021년 장애인단체 및 사업지원」사업 수행기관 모집 공고 | ![]() ![]() |
장애인복지과 | 390 | 21-01-14 |
600 | 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2020.12.31. 기준) | ![]() |
장애인복지과 | 360 | 21-01-06 |
599 | 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2020.11.30. 기준) | ![]() |
장애인복지과 | 478 | 20-12-14 |
598 | 청소년쉼터 연합 아웃리치 실시 | 아이세상지원과 | 541 | 20-11-30 | |
597 | 2021년도 내일이룸학교 훈련기관 공모 안내 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
청소년팀 | 613 | 20-10-28 |
596 | 2021년도 내일이룸학교 훈련기관 공모 안내 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
청소년팀 | 574 | 20-10-28 |
595 | 제16회 청소년 푸른성장대상 수상 후보자 접수(여성가족부) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
아이세상지원과 | 597 | 20-09-22 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 복지건강국 사회복지과
- 전화번호 :
- 054-880-3711