행정안내센터
재택치료 행정안내센터
연번 | 시군 | 전화번호 |
---|---|---|
1 | 포항시 남구 | 054-286-0011, 0012 |
2 | 포항시 북구 | 054-270-4760, 4761 |
3 | 경주시 | 054-760-2745 |
4 | 김천시 | (주간) 054-433-4000 / (야간) 054-420-6114 |
5 | 안동시 | 054-840-6812, 6813, 6816, 6817, 6817 |
6 | 구미시 | 054-480-5800 |
7 | 영주시 | (주간) 054-639-4924, 4925 / (야간) 054-639-4923, 4926, 4927 |
8 | 영천시 | 010-3122-8410 |
9 | 상주시 | (주간) 054-537-6578 / (야간) 054-535-4000 |
10 | 문경시 | 054-550-8092, 8096 |
11 | 경산시 | (주간) 053-810-6923, 6926, 6937, 6938 / (야간) 010-9690-5859 |
12 | 군위군 | 054-380-7461, 7412, 7413, 7499 |
13 | 의성군 | 054-830-6873~6875, 5745, 6667 |
14 | 청송군 | 054-870-7223 |
15 | 영양군 | 054-680-5885 |
16 | 영덕군 | 010-7296-6158 |
17 | 청도군 | 054-370-2658, 6298 |
18 | 고령군 | 054-954-1300 |
19 | 성주군 | 054-930-8156 |
20 | 칠곡군 | 054-979-8367, 8197 |
21 | 예천군 | 054-650-8085, 8086, 8575, 8576 |
22 | 봉화군 | 054-679-6702 |
23 | 울진군 | 054-789-5074 |
24 | 울릉군 | 054-791-9293, 9294 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120