이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다.
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
16312 | 2020년 영양군 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사윤리팀 | 883 | 21-01-15 |
16304 | 2020년 재난지원금 특정감사 결과 공개 | ![]() ![]() |
보조금감사팀 | 581 | 21-01-13 |
16303 | 2020년 아이여성행복국 보조금감사 결과 공개 | ![]() |
보조금감사팀 | 375 | 21-01-13 |
16290 | 2020년 영덕군 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사윤리팀 | 827 | 21-01-07 |
16288 | 2020년도 경상북도콘텐츠진흥원 감사결과 공개 | ![]() |
회계감사팀 | 501 | 21-01-07 |
16248 | 2020년 교통문화연수원 종합감사 결과 공개 | ![]() |
회계감사팀 | 463 | 20-12-22 |
16201 | 2020년 출자출연기관 종합감사결과 공개 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
회계감사팀 | 923 | 20-11-27 |
16159 | 2020년 칠곡군 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사윤리팀 | 944 | 20-11-06 |
16151 | 2020년 청송군 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사윤리팀 | 750 | 20-11-03 |
16105 | 2020년 시설공사 하자관리 특정감사 결과 공개 | ![]() |
김진영 | 469 | 20-10-12 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.