이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다.
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
17347 | 경북저수율(2022.6.20.)기준 | ![]() |
농촌활력과 | 6 | 22-06-20 |
17338 | 2022년 농산업분야 지역혁신 청년일자리 참여 농업법인 추가 모집 안내 | ![]() |
농업정책과 | 14 | 22-06-14 |
17337 | (재공고) 안동스마트팜사업단 2022년 제1차 직원채용 재공고 | ![]() ![]() |
안동노지스마트농업사업단 | 13 | 22-06-14 |
17335 | 경북저수율(2022.6.13.기준) | ![]() |
농촌활력과 | 14 | 22-06-13 |
17323 | 경북저수율(2022.6.7.기준) | ![]() |
농촌활력과 | 19 | 22-06-07 |
17309 | 경북저수율(2022.5.30.기준) | ![]() |
농촌활력과 | 25 | 22-05-30 |
17303 | 2022년 농산업분야 지역혁신 청년일자리 참여청년 추가 모집 안내 | ![]() ![]() ![]() |
농업정책과 | 32 | 22-05-26 |
17296 | 경북저수율(2022.5.23.기준) | ![]() |
농촌활력과 | 30 | 22-05-23 |
17284 | 경북저수율(2022.5.16.기준) | ![]() |
농촌활력과 | 37 | 22-05-16 |
17272 | 2023년 말산업육성지원사업(국비) 대상자 선정 공고 알림 | ![]() ![]() |
이종득 | 38 | 22-05-11 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.