번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
19014 | 2024년 공공재정지급금 특정감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사2팀 | 10 | 25-02-13 |
19010 | 2025년 출자출연기관 감사 결과 공개 | ![]() |
감사관실 | 52 | 25-02-11 |
18977 | 2024년 칠곡군 경상북도 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사 1팀 | 238 | 25-01-18 |
18964 | 2024년 울진군 경상북도 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사 1팀 | 342 | 25-01-09 |
18963 | 2024년 문경시 경상북도 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사 1팀 | 304 | 25-01-09 |
18956 | 2024년 본청 자체감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사2팀 | 260 | 25-01-07 |
18954 | 2024년 직속기관, 사업소 등 감사 결과 공개 | ![]() ![]() ![]() |
자체감사2팀 | 240 | 25-01-06 |
18953 | 2024년 출자출연기관 등 감사결과 공개 | ![]() ![]() |
회계감사팀 | 238 | 25-01-06 |
18947 | 2024년 청렴도 향상을 위한 하반기 보조금분야 특정감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사2팀 | 244 | 25-01-03 |
18913 | 2024년 시설물 관리분야 특정감사 결과 공개 | ![]() ![]() |
기술감사팀 | 345 | 24-12-14 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.