문화재현황
시군별 지정문화재 현황

(2020. 12. 31)
시군별 | 국 보 | 보 물 | 사 적 | 명 승 | 천연 기념물 |
국가 무형 문화재 |
국가 민속 문화재 |
등록 문화재 |
유형 문화재 |
무형 문화재 |
기념물 | 민속 문화재 |
문화재 자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1 | 7 | 5 | 18 | |
경주시 | 36 | 101 | 77 | 5 | 5 | 15 | 2 | 41 | 5 | 18 | 3 | 47 | |
김천시 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 22 | ||||
안동시 | 5 | 48 | 2 | 2 | 7 | 3 | 35 | 4 | 79 | 5 | 21 | 52 | 70 |
구미시 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 7 | 7 | 29 | ||
영주시 | 7 | 25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 32 | 1 | 6 | 8 | 48 | |
영천시 | 1 | 20 | 1 | 4 | 3 | 37 | 1 | 8 | 5 | 15 | |||
상주시 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | 17 | 8 | 25 | |||
문경시 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 30 | 5 | 5 | 2 | 26 |
경산시 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||
군위군 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 13 | |||||
의성군 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 18 | ||||
청송군 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | |||
영양군 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 32 | ||||
영덕군 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 2 | 5 | 12 | 43 | ||||
청도군 | 20 | 6 | 2 | 3 | 29 | 3 | 9 | 6 | 14 | ||||
고령군 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | |||||
성주군 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 10 | 10 | 26 | ||||
칠곡군 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | |||||
예천군 | 1 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 21 | 3 | 5 | 8 | 28 | |
봉화군 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 18 | 1 | 5 | 10 | 42 | |
울진군 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | ||||
울릉군 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 문화유산과
- 전화번호 :
- 054-880-3177