안심식당
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023년 경북 안심식당 현황(2월) | ![]() |
식품의약과 | 149 | 23-02-09 |
13 | 2022년 안심식당 현황(8월) | ![]() |
식품의약과 | 359 | 22-08-18 |
12 | 2022년 시군별 안심식당 담당자 현황 | ![]() |
식품의약과 | 504 | 22-04-11 |
11 | 경북 안심식당 지정현황(12월) | ![]() |
식품의약과 | 607 | 21-12-08 |
10 | 경북 안심식당 지정 현황(8월말) | ![]() |
식품의약과 | 665 | 21-09-06 |
9 | 경북 안심식당 지정 현황(7월) | ![]() |
식품의약과 | 654 | 21-08-12 |
8 | 2020년도 경북 안심식당 지정 현황(최종) | ![]() |
식품의약과 | 1180 | 20-12-19 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 식품의약과
- 전화번호 :
- 054-880-3836