제목 | 소방장비관리센터 정비용 장비 구매 | 발주기관 | 소방본부 |
---|---|---|---|
계약금액 | 9,448,780 원 | 계약기간 | 20240618~20240630 |
계약명 | 소방장비관리센터 정비용 장비 구매 | ||
---|---|---|---|
관서명 | 소방본부 | ||
계약상대자 | 구미고무산업 | ||
계약금액 | 9,448,780원 | ||
선금 | 0 원 | ||
부분급 | 0 원 | ||
완납급 | 9,448,780 원 | ||
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
완납급 | 9,448,780 | 20240627 |
제목 | 소방장비관리센터 정비용 장비 구매 | 발주기관 | 소방본부 |
---|---|---|---|
계약금액 | 9,448,780 원 | 계약기간 | 20240618~20240630 |
계약명 | 소방장비관리센터 정비용 장비 구매 | ||
---|---|---|---|
관서명 | 소방본부 | ||
계약상대자 | 구미고무산업 | ||
계약금액 | 9,448,780원 | ||
선금 | 0 원 | ||
부분급 | 0 원 | ||
완납급 | 9,448,780 원 | ||
대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
완납급 | 9,448,780 | 20240627 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.