공사계약현황
전체글 541건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도 88호 우구치3교 외 2개교 보수공사 시행 | 218,282,720 | 20231130 | (주)아천공업사 |
540 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 908호 사촌교 외 2개교 보수공사 시행 | 201,933,920 | 20231130 | 주식회사 천수 |
539 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 918호 봉화 봉성 2지구 호우피해 재해복구사업 | 81,205,400 | 20231130 | 의성건설(주) |
538 | 공사 | 영천소방서 | 영천소방서 현수막 게시대 설치 공사 | 9,009,000 | 20231130 | 대성기획 |
537 | 공사 | 영천시 | 금호강교차로 바닥형 보행신호등 설치공사 | 16,450,000 | 20231130 | 동방가로시설(주) |
536 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 910호 골안7교 외 1개교 보수보강공사 시행 | 211,040,960 | 20231130 | 서현건설(주) |
535 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 923호 문경 의곡도로 갓길정비공사 시행 | 19,300,000 | 20231129 | 주식회사 일진건설 |
534 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도 79호 의성 구계도로 배수로설치공사 시행 | 18,900,000 | 20231129 | 주식회사 한호건설 |
533 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 68호 의성 춘산지구 호우피해 재해복구사업 시행 | 16,900,000 | 20231129 | 신공항건설 주식회사 |
532 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 935호 안동 구룡지구 호우피해 재해복구사업 시행 | 17,900,000 | 20231129 | (주)정암 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120