공사계약현황
전체글 486건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
486 | 공사 | 본청 | 안림천(쌍림지구) 하천재해예방사업(4차) | 960,584,000 | 비지종합건설(주) | |
485 | 공사 | 본청 | 안림천(쌍림지구) 하천재해예방사업(4차) | 960,584,000 | 비지종합건설(주) | |
484 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설공사(3차) | 630,000,000 | 동아건설산업주식회사 | |
483 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설공사(3차) | 630,000,000 | 동아건설산업주식회사 | |
482 | 공사 | 본청 | 안림천(대가야지구) 하천재해예방사업(4차) | 920,500,000 | 주식회사 중앙종합건설 | |
481 | 공사 | 본청 | 반변천(영양지구) 하천재해예방사업(9차) | 4,556,724,000 | 대일종합건설주식회사 | |
480 | 공사 | 본청 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업(5차) | 3,604,070,000 | (주)태영건설 | |
479 | 공사 | 본청 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업(5차) | 3,604,070,000 | (주)태영건설 | |
478 | 공사 | 본청 | 광명~화천간 도로확포장공사(2차) | 2,154,687,000 | 영안건설(주) | |
477 | 공사 | 본청 | 광명~화천간 도로확포장공사(2차) | 2,154,687,000 | 영안건설(주) |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120