본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 14294
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
14294 공사 환동해지역본부 강구항 북방파제 정비공사 112,646,530 0 0 0 0 0 20240905
14293 공사 북부건설사업소 지방도928호 안동 신전도로(N1,N3,N4,N5) 급경사지정비공사 시행 40,494,750 0 0 0 0 0 20240905
14292 공사 북부건설사업소 지방도914호 안동 구수도로(N1) 급경사지정비공사 시행 41,664,010 0 0 0 0 0 20240904
14291 공사 북부건설사업소 지방도928호 안동 단천도로(N1,N2), 토계도로(N12) 급경사지정비공사 시행 81,663,390 0 0 0 0 0 20240904
14290 공사 북부건설사업소 지방도917호선 죽변(화성)지구 포장도보수공사(긴급) 33,836,450 0 0 0 0 0 20240904
14289 공사 북부건설사업소 지방도928호 안동 옹천도로 사면정비공사 시행 44,191,410 0 0 0 0 0 20240904
14288 공사 북부건설사업소 지방도916호 상주 유곡도로 측구정비공사 시행 67,507,890 0 0 0 0 0 20240904
14287 공사 북부건설사업소 국지도68호선 청송(현서~현동)지구 차선정비공사 34,362,250 0 0 0 0 0 20240904
14286 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 임도신설사업(의성 안사 중하~안계 도덕) 182,543,000 0 0 0 0 0 20240903
14285 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 산지사방사업(고령 성산 어곡) 60,590,000 0 0 0 0 0 20240903
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120