용역대금지급
전체글 19202건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,202 | 용역 | 팔공산도립공원관리사무소 | 2023년 기록관리 정보시스템 통합(삭제필요) | 92,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,201 | 용역 | 팔공산도립공원관리사무소 | 2023년 재난방송 온라인시스템 유지보수 용역(삭제필요) | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,200 | 용역 | 보건환경연구원 | 2023년 시험검사정보관리시스템(LIMS) 유지보수 | 5,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,199 | 용역 | 보건환경연구원 | 2023년 시험검사정보관리시스템(LIMS) 유지보수 | 5,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,198 | 용역 | 보건환경연구원 | 2023년 인터넷전화 유지보수관리 용역 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,197 | 용역 | 보건환경연구원 | 2023년 인터넷전화 유지보수관리 용역 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,196 | 용역 | 보건환경연구원 | 보건환경연구원 근거리통신망(인터넷) 유지보수 용역 | 9,632,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,195 | 용역 | 보건환경연구원 | 보건환경연구원 근거리통신망(인터넷) 유지보수 용역 | 9,632,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,194 | 용역 | 농업기술원 | 2023년도 소방시설 점검용역 | 7,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19,193 | 용역 | 농업기술원 | 2023년 농업기술원 방역 및 시설물 정기 소독 용역 | 10,602,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120