물품대금지급
전체글 33988건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,988 | 물품 | 본청 | 2023년 조직개편에 따른 부서별 사무용 물품 구입 및 배정내역 | 53,309,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,987 | 물품 | 고령소방서 | 개진119지역대 신축에 따른 물품 조달 구매(텔레비전 및 전자레인지) | 1,351,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,986 | 물품 | 잠사곤충사업장 | 프린터 구입 | 469,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,985 | 물품 | 본청 | 2023년 조직개편에 따른 부서별 사무용 물품 추가구입 | 23,464,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,984 | 물품 | 본청 | 2023년 열린도서관「미래창고」도서구입 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,983 | 물품 | 봉화소방서 | 전자레인지 조달 구매(1종 2점) | 206,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,982 | 물품 | 영천소방서 | 청통119지역대 2층 회의실 및 체력단련실 부대설비(조명) 조달 구입(수정) | 855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,981 | 물품 | 고령소방서 | 개진119지역대 신축에 따른 물품 조달 구매(복사기, 문서세단기 및 모니터) | 1,922,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,980 | 물품 | 고령소방서 | 개진119지역대 신축에 따른 물품 조달 구매(세탁기 및 건조기) | 1,457,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33,979 | 물품 | 고령소방서 | 개진119지역대 신축에 따른 가구류 조달 구매(수정) | 14,791,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120