공사대금지급
전체글 15741건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | 공사 | 종합건설사업소 북부지소 | 반곡도로 배수로 정비공사 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | 0 | 20130531 | |
710 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 임도신설사업(군위 부계 명산~명산) 시행 | 162,550,000 | 162,550,000 | 0 | 20130531 | ||
709 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 작업임도사업(군위 우보 선곡~의흥 수북) 시행 | 44,693,000 | 44,693,000 | 0 | 0 | 20130531 | |
708 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 작업임도사업(군위 고로 장곡~양지) 시행 | 194,760,000 | 194,760,000 | 0 | 20130531 | ||
707 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 임도신설사업(고령 성산 기족~개진 오사) 시행 | 168,996,230 | 167,891,230 | 0 | 20130531 | ||
706 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 작업임도사업(김천 농소 노곡~노곡) 시행 | 253,732,450 | 253,732,450 | 0 | 20130531 | ||
705 | 공사 | 구미소방서 | 상림119안전센터 방수 및 창호개선 공사 | 14,663,660 | 14,663,660 | 0 | 0 | 20130531 | |
704 | 공사 | 산림환경연구원 | 사방댐설치사업 시행(영덕 지품 복곡) | 173,625,000 | 173,625,000 | 0 | 20130531 | ||
703 | 공사 | 산림환경연구원 | 임도신설사업(울진 울진 정림~신림)시행 | 112,281,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | 20130531 | |
702 | 공사 | 산림환경연구원 | 임도신설사업(울진 근남 수곡~행곡)시행 | 187,458,000 | 187,458,000 | 0 | 20130531 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120