공사대금지급
전체글 15741건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15731 | 공사 | 농업기술원 | 고추연구 세미나동 신축 건축 공사 | 1,595,506,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
15730 | 공사 | 농업기술원 | 고추연구세미나동 신축 전기공사 | 116,802,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
15729 | 공사 | 농업기술원 | 고추연구세미나동 신축 정보통신공사 | 106,966,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
15728 | 공사 | 농업기술원 | 인삼 시설재배 통합 ICT 환경관리 시스템 구축 공사 | 100,867,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
15727 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2023년도 작업임도사업(군위 삼국유사 장곡~장곡) | 110,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
15726 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2023년도 산불진화임도사업(군위 의흥 연계~삼국유사 화북) | 656,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
15725 | 공사 | 수목원관리소 | 숲체험학습관 도배장판 교체공사 | 12,204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230531 |
15724 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방하천 표지판 정비공사(안동,의성,영양) | 17,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230531 |
15723 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방하천 표지판 정비공사(영주,상주,영덕) 시행 | 18,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230531 |
15722 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방하천 표지판 정비공사(예천,봉화,울진) 시행 | 19,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230531 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120