본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

물품대금지급

전체글 31890
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
31870 물품 북부건설사업소 지방도930호선 안덕(근곡)지구 포장도보수공사-아스콘 125,276,700 0 0 99,790,270 20240430
31869 물품 소방본부 치매노인 스마트 위치추적장비(배회감지기) 구매 77,000,000 0 0 0 20240430
31868 물품 북부건설사업소 지방도935호선 예안(귀단)지구 포장도보수공사-아스콘 64,787,700 0 0 51,607,220 20240430
31867 물품 어업기술원 북부지원 2024년 마을어장 생태복원사업 해삼 보육초 구매 39,734,000 0 0 0 20240430
31866 물품 소방본부 특수구급차 조달구매(오텍 16대) 1,660,640,000 1,328,512,000 0 0 20240430
31865 물품 소방본부 특수구급차 조달구매(지브이티 2대) 205,860,000 164,688,000 0 0 20240430
31864 물품 소방본부 2024년 첨단 감정장비(적외선분광광도계) 구매 49,850,000 0 0 0 20240430
31863 물품 어업기술원 북부지원 2024년 마을어장관리 시범사업 해조류 부착판 구입 및 설치 49,500,000 0 0 0 20240430
31862 물품 소방본부 특수구급차 조달구매(성우 13대) 1,341,301,000 1,073,040,800 0 0 20240430
31861 물품 칠곡소방서 2024년 칠곡소방서 소방공무원 피복(방한파카 등 34종 2,940점) 조달 구매(소방공무원 단화 1종 59점) 2,596,000 0 0 2,607,910 20240429
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120