공사대금지급
전체글 15741건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15701 | 공사 | 영주소방서 | 영주소방서 냉난방기 가스설비 공사 | 4,987,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230524 |
15700 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 920호 영양 소계도로 사면정비공사 시행 | 18,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230523 |
15699 | 공사 | 본청 | 칠성천 재해복구사업 | 8,334,832,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230523 |
15698 | 공사 | 본청 | 냉천(2지구) 재해복구사업 | 7,317,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230523 |
15697 | 공사 | 본청 | 대화천(2지구) 재해복구사업 | 9,380,948,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230523 |
15696 | 공사 | 본청 | 대화천(1지구) 재해복구사업 | 8,546,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230523 |
15695 | 공사 | 본청 | 신광천 재해복구사업 | 6,948,811,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230523 |
15694 | 공사 | 본청 | 장기천 재해복구사업 | 9,141,954,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230523 |
15693 | 공사 | 농업기술원 | 딸기 수직재배 실증 시설공사 | 101,286,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230522 |
15692 | 공사 | 봉화소방서 | 석포119지역대 전기시설 수리 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0 | 20230522 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120