본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

용역대금지급

전체글 18435
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
18395 용역 산림환경연구원 서부지원 2024년도 사방댐설치사업(의성 안평 박곡) 시공감리 용역 4,716,000 0 0 0 0 0 20240527
18394 용역 영주소방서 소방자동차 경광등 설치(순찰차, 998주 8414) 1,320,000 0 0 0 0 0 20240523
18393 용역 인재개발원 2024년 경북형 전통문화체험 과정 위탁운영 용역 38,800,000 0 0 0 0 0 20240520
18392 용역 인재개발원 2024년도 상반기 제3종시설물 정기안전점검용역 3,960,000 0 0 0 0 0 20240517
18391 용역 본청 안동 광산천(신성지구) 외 1지구 하천재해예방사업 통합건설사업관리용역(4차) 271,721,000 0 0 0 0 0 20240516
18390 용역 칠곡소방서 소방차량 표준 도색(스타리아 순찰차) 4,510,000 4,510,000 0 4,510,000 0 0 20240516
18389 용역 고령소방서 2024년 고령소방서 구급대원 진단검사(항체유무) 및 예방접종 계획(재배정) 4,277,000 0 0 0 0 0 20240516
18388 용역 남부건설사업소 지방도997호선 감문 도명도로 선형개량공사 실시설계용역 19,800,000 0 0 0 0 0 20240516
18387 용역 봉화소방서 2024년 구급대원 감염병 진단검사 및 예방접종 4,069,350 0 0 0 0 0 20240516
18386 용역 북부건설사업소 지방도 915호 봉화 물야5지구 호우피해 재해복구사업 폐기물처리용역 시행 5,998,400 0 0 0 0 0 20240514
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120