입주 가능 산업단지 현황
지역 | 단지명 | 총분양 면적(천㎡) |
입주가능 면적(천㎡) |
분양가 면적(천원/㎡) |
---|---|---|---|---|
포항 | 영일만3일반 | 155 | 124 | 221 |
영일만4일반 | 1,658 | 1,658 | 242 | |
광명일반 | 520 | 126 | 231 | |
블루밸리국가 | 1,373 | 1,360 | 167 | |
경제자유구역 | 540 | 540 | 209 | |
경주 | 강동일반 | 747 | 145 | 200 |
검단일반 | 666 | 291 | 220 | |
천북일반 | 1,418 | 273 | 120~240 | |
문산2 | 577 | 118 | 300 | |
김천 | 김천1일반(3단계) | 785 | 752 | 133 |
구미 | 하이테크밸리(1단계) | 6,003 | 5,567 | 261 |
영주 | 갈산일반 | 101 | 73 | 129 |
영천 | 경제자유구역 (하이테크파크지구) |
780 | 780 | 미정 |
상주 | 청리일반 | 1,001 | 223 | 91 |
문경 | 산양제2농공 | 91 | 48 | 108 |
경산 | 경산4일반 | 1,598 | 1,423 | 294 |
경제자유구역 | 2,382 | 1,296 | 229 | |
영양 | 남영양농공 | 14 | 6 | 37 |
영덕 | 제2농공 | 197 | 197 | 79 (평균) |
고령 | 동고령일반 | 439 | 90 | 282 |
예천 | 제2농공 | 184 | 70 | 108 |
울진 | 평해농공 | 94 | 39 | 54 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 경상북도 투자유치실
- 전화번호 :
- 054-880-4612