청소년상담복지센터
청소년상담복지센터 현황
상담실명 | 건물명 | 주소 | 상담인력(명) | 설립일자 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
도 청소년상담복지센터 | 경상북도청소년진흥원 | 경상북도 안동시 축제장길 20 | 16 | 1994-09-01 | 054-850-1000 |
포항시청소년상담복지센터 | 포항청소년수련관 | 경상북도 포항시 북구 삼호로533 | 4 | 1998-03-14 | 054-252-0020 |
경주시청소년상담복지센터 | 경주청소년수련관 | 경상북도 경주시 알천북로 131 | 4 | 1995-01-01 | 054-742-1388 |
김천시청소년상담복지센터 | 김천시청소년문화의 집 3층 | 경상북도 김천시 다삼로 3 | 4 | 2000-03-07 | 054-431-2009 |
안동시청소년상담복지센터 | 안동시청소년수련관 | 경상북도 안동시 축제장길 42 | 4 | 2012-11-01 | 054-841-7933 |
구미시청소년상담복지센터 | 구미시청소년상담복지센터 | 경상북도 구미시 중앙로11길 13 | 5 | 2000-03-08 | 054-472-2000 |
영주시청소년상담복지센터 | 영주시청소년문화의집 2층 | 경상북도 영주시 광복로 63 | 4 | 1999-10-01 | 054-634-1318 |
영천시청소년상담복지센터 | 영천시청소년수련관 | 경상북도 영천시 운동장로 92 | 4 | 1999-12-20 | 054-338-2000 |
상주시청소년상담복지센터 | 상주시청소년수련관 | 경상북도 상주시 북상주로 24-42 | 4 | 2001-12-01 | 054-535-3511 |
문경시청소년상담복지센터 | (구)문경시보건소 청사 | 경상북도 문경시 중앙로 50 | 4 | 2000-04-01 | 054-556-3000 |
경산시청소년상담복지센터 | 청소년문화의집 | 경상북도 경산시 서상길 75 | 4 | 1999-05-01 | 053-815-4106 |
군위군청소년상담복지센터 | 군위국민체육센터 | 경상북도 군위군 군위읍 군청로 158 | 4 | 2016-10-01 | 054-382-1388 |
의성군청소년상담복지센터 | 청소년상담복지센터 | 경상북도 의성군 의성읍 충효로 68 | 4 | 2014-01-01 | 054-834-7933 |
청송군청소년상담복지센터 | 청소년수련관 2층 | 경상북도 청송군 청송읍 금월로 244-30 | 4 | 2003-07-01 | 054-874-4004 |
영덕군청소년상담복지센터 | 청소년상담복지센터 | 경상북도 영덕군 영덕읍 강변길 324 | 4 | 2016-01-04 | 054-730-7370 |
청도군청소년상담복지센터 | 청도군청소년수련관 | 경상북도 청도군 화양읍 청려로 1846 | 4 | 2011-12-15 | 054-373-1610~1 |
고령군청소년상담복지센터 | 대가야문화누리 | 경상북도 고령군 대가야읍 왕릉로30 | 4 | 2015-09-16 | 054-956-1383 |
성주군청소년상담복지센터 | 성주군청소년상담복지센터 | 경상북도 성주읍 성주읍 4길 25 | 4 | 2012-09-03 | 054-931-1398 |
칠곡군청소년상담복지센터 | 칠곡군청소년상담복지센터 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 2번도로길 83 3층 | 4 | 2011-07-01 | 054-971-0418 |
예천군청소년상담복지센터 | 예천청소년수련관 3층 | 경상북도 예천군 예천읍 충효로393 | 3 | 2012-07-01 | 054-654-9901 |
봉화군청소년상담복지센터 | 봉화군청소년상담복지센터 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성로1길 17-20 | 4 | 2015-07-01 | 054-673-1241 |
울진군청소년상담복지센터 | 울진군청소년수련관 | 경상북도 울진군 울진읍 연호로 47 | 4 | 2002-10-01 | 054-781-0079 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120