본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

노인장기요양보험 수급자 현황

(2023. 9. 30. 기준, 단위:명)

노인장기요양보험 수급자 현황을 구분, 요양등급별(계, 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급, 인지지원등급), 급여종류별(계, 기초수급, 기타 의료급여) 순으로 나타낸 표입니다.
구분 경로당 수 읍면동별 개소수
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급 기초수급 기타 의료급여
12,399 472 904 2,888 6,141 1,721 273 12,399 11,519 880
포항시 2,210 75 113 489 1,255 247 31 2,210 2,093 1,17
경주시 1,260 61 92 295 714 83 15 1,260 1,182 78
김천시 785 26 64 179 339 158 19 785 722 63
안동시 866 36 72 211 440 98 9 866 799 67
구미시 921 38 69 207 376 196 35 921 858 63
영주시 430 19 25 94 138 109 45 430 389 41
영천시 702 24 47 167 360 93 11 702 661 41
상주시 579 22 51 97 306 93 10 579 533 46
문경시 474 14 38 119 206 85 12 474 438 36
경산시 1,105 40 104 282 502 158 19 1105 1024 81
의성군 424 20 39 96 215 47 7 424 387 37
청송군 162 10 18 34 95 3 2 162 152 10
영양군 135 4 13 40 70 7 1 135 125 10
영덕군 341 10 20 66 196 43 6 341 315 26
청도군 344 17 24 75 136 77 15 344 299 45
고령군 186 11 15 47 89 21 3 186 157 29
성주군 259 9 17 78 119 32 4 259 244 15
칠곡군 429 11 35 119 181 75 8 429 402 27
예천군 242 9 20 56 107 41 9 242 226 16
봉화군 159 6 9 40 68 27 9 159 152 7
울진군 372 8 16 94 223 28 3 372 349 23
울릉군 14 2 3 3 6 - - 14 12 2
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120