하도급 정보
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
거더제작 및 가설공사 | (주)삼현비앤이 | 구자겸, 최동남, 권오현 | 20201109 | 1,052,700,000 | 82% |
철근콘크리트공사 | (주)수지건설 | 이무원,김종철 | 20201005 | 671,000,000 | 84% |
토공사 | 대한토건 주식회사 | 이미나 | 20201005 | 1,661,000,000 | 83% |
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
거더제작 및 가설공사 | (주)삼현비앤이 | 구자겸, 최동남, 권오현 | 20201109 | 1,052,700,000 | 82% |
철근콘크리트공사 | (주)수지건설 | 이무원,김종철 | 20201005 | 671,000,000 | 84% |
토공사 | 대한토건 주식회사 | 이미나 | 20201005 | 1,661,000,000 | 83% |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.