하도급 정보
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공사 | 주식회사 원영건설 | 강사순 | 20201217 | 6,919,500,000 | 95% |
가설교량(강구조물) | 주식회사 지아이건설 | 이종승 | 20201217 | 377,000,000 | 100% |
구조물공사 | (주)길상건설 | 이순덕 | 20201217 | 4,415,500,000 | 92% |
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공사 | 주식회사 원영건설 | 강사순 | 20201217 | 6,919,500,000 | 95% |
가설교량(강구조물) | 주식회사 지아이건설 | 이종승 | 20201217 | 377,000,000 | 100% |
구조물공사 | (주)길상건설 | 이순덕 | 20201217 | 4,415,500,000 | 92% |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.