하도급 정보
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공사업 | 원화코퍼레인션(주) | 손권 | 20210614 | 2,461,800,000 | 82% |
터널 구조물 | 영산건설(주) | 손지연 | 20191101 | 560,020,000 | 82% |
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공사업 | 원화코퍼레인션(주) | 손권 | 20210614 | 2,461,800,000 | 82% |
터널 구조물 | 영산건설(주) | 손지연 | 20191101 | 560,020,000 | 82% |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.