하도급 정보
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
철근콘크리트 | 동진개발(주) | 이석균 | 20220317 | 191,390,000 | 83% |
토공사업 | 동진개발(주) | 이석균 | 20220317 | 270,240,000 | 83% |
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
철근콘크리트 | 동진개발(주) | 이석균 | 20220317 | 191,390,000 | 83% |
토공사업 | 동진개발(주) | 이석균 | 20220317 | 270,240,000 | 83% |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.