하도급 정보
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공 및 구조물공사 | 세성건설(주) | 김병삼 | 20220610 | 5,749,810,000 | 88% |
교량 말뚝공사 | (주)태흥특수건설 | 전병천 | 20220504 | 2,054,800,000 | 152% |
토공사 및 철콘(2) | 세성건설(주) | 김병삼 | 20220101 | 240,000 | 96% |
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공 및 구조물공사 | 세성건설(주) | 김병삼 | 20220610 | 5,749,810,000 | 88% |
교량 말뚝공사 | (주)태흥특수건설 | 전병천 | 20220504 | 2,054,800,000 | 152% |
토공사 및 철콘(2) | 세성건설(주) | 김병삼 | 20220101 | 240,000 | 96% |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.