하도급 정보
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공사 | 성우이앤씨(주) | 김정동 | 20220121 | 6,695,700,000 | 88% |
녹색토공사 | 백강건설(주) | 김성욱 | 20220121 | 650,100,000 | 83% |
철근콘크리트공사 | 성우이앤씨(주) | 김정동 | 20220121 | 3,450,700,000 | 104% |
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공사 | 성우이앤씨(주) | 김정동 | 20220121 | 6,695,700,000 | 88% |
녹색토공사 | 백강건설(주) | 김성욱 | 20220121 | 650,100,000 | 83% |
철근콘크리트공사 | 성우이앤씨(주) | 김정동 | 20220121 | 3,450,700,000 | 104% |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.