공사계약현황
전체글 15678건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
15,678 | 공사 | 포항남부소방서 | 해도119안전센터 심신안정실 조성공사 | 13,000,000 | 20230530 | 용화건설(주) |
15,677 | 공사 | 경산소방서 | 경산소방서 야외 데크설치 공사 | 14,080,000 | 20230530 | (주)예스우드 경산공장 |
15,676 | 공사 | 고령소방서 | 다산119안전센터 대기실 난방용전열관 수리 | 968,000 | 20230526 | (주)우일전력 |
15,675 | 공사 | 김천소방서 | 다목적구장 환경개선공사(기반공사) | 14,511,000 | 20230525 | 경일건설 |
15,674 | 공사 | 김천소방서 | 다목적구장 환경개선공사(전기공사) | 8,873,000 | 20230525 | 주식회사 수전기 |
15,673 | 공사 | 본청 | 효자~상원간도로 건설공사(4차) | 8,161,300,000 | 20230525 | (주)포스코건설 |
15,672 | 공사 | 고령소방서 | 본서 강화유리문 손보호대 교체 | 2,200,000 | 20230524 | 진성건업 |
15,671 | 공사 | 어업기술원 | 어업인강당 정비 공사 | 15,400,000 | 20230524 | 선호텍크 |
15,670 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 920호 영양 소계도로 사면정비공사 시행 | 18,870,000 | 20230523 | 금영건설 주식회사 |
15,669 | 공사 | 본청 | 칠성천 재해복구사업 | 8,334,832,000 | 20230523 | (주)삼건사 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120