부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
농업기술원 | 총무과 | 053-320-0217 | 053-321-7730 |
연구개발국 | 053-320-0203 | 053-320-0294 | |
농촌지원국 | 053-320-0204 | 053-320-0299 | |
인재개발원 | 교육지원과 | 053-606-2711 | 053-606-2790 |
교육운영과 | 053-606-2721 | 053-606-2890 | |
보건환경연구원 | 총무과 | 054-339-8104~5 | 054-339-8109 |
감염병연구부 | |||
식의약연구부 | |||
환경연구부 | 054-339-8161 | 054-339-8169 | |
북부지원 | 054-850-3272 | 054-850-3269 | |
소방학교 | 교육지원과 | 054-840-7122 | 053-840-7119 |
교육기획과 | 054-840-7153 | 053-840-7149 | |
교육훈련과 | 054-840-7197 | 053-840-7179 | |
소방서 | 포항북부소방서 | 054-260-2130 | 054-260-2129 |
포항남부소방서 | 054-288-0812 | 054-288-0820 | |
경주소방서 | 054-778-0512 | 054-778-0529 | |
김천소방서 | 054-420-5814 | 054-420-5829 | |
안동소방서 | 054-850-6614 | 054-850-6629 | |
구미소방서 | 054-461-1119 | 054-440-0129 | |
영주소방서 | 054-630-0313 | 054-634-0119 | |
영천소방서 | 054-339-6814 | 054-339-6829 | |
상주소방서 | 054-530-3714 | 054-530-3729 | |
문경소방서 | 054-559-1813 | 054-559-1829 | |
경산소방서 | 053-819-6213 | 053-812-4119 | |
의성소방서 | 054-830-7714 | 054-830-7729 | |
청송소방서 | 054-870-2911 | 054-870-2929 | |
영덕소방서 | 054-730-1512 | 054-730-1529 | |
청도소방서 | 054-370-8214 | 054-370-8229 | |
고령소방서 | 054-950-8014 | 054-950-8029 | |
성주소방서 | 054-930-5561 | 054-930-5529 | |
칠곡소방서 | 054-970-2714 | 054-976-7005 | |
예천소방서 | 054-650-3414 | 054-650-3429 | |
봉화소방서 | 054-679-3144 | 054-679-3149 | |
울진소방서 | 054-783-0119 | 054-780-1329 | |
119특수대응단 | 054-880-6512 | 054-880-6539 | |
119산불특수대응단 | 054-535-2565 | ||
경북도립대학교 | 행정사무국 | 054-650-0134 | 053-650-0139 |
기획홍보처 | 054-650-0113 | 053-650-0119 | |
교학처 | 054-650-0128 | 054-650-0129 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.