참조토지거래허가 위반신고의 경우, 부동산거래신고등에 관한 법률 제25조2제1항에 따라 신고인에게 포상금 지급 가능
| 구분 | 시ㆍ군ㆍ구 | 부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포항시 | 도시계획과 | 054-270-3484 |
| 남구 | 민원토지정보과 | 054-270-6104 054-270-6105 |
|
| 북구 | 민원토지정보과 | 054-240-7103 054-240-7105 |
|
| 2 | 경주시 | 토지정보과 | 054-779-6561 054-779-6553 |
| 3 | 김천시 | 열린민원과 | 054-420-6383 054-420-6385 |
| 4 | 안동시 | 토지정보과 | 054-840-5073 054-840-5072 |
| 5 | 구미시 | 토지정보과 | 054-480-6384~5 054-480-6386 |
| 6 | 영주시 | 토지정보과 | 054-639-6982 054-639-6985 |
| 7 | 영천시 | 지적정보과 | 054-330-6383 |
| 8 | 상주시 | 행복민원과 | 054-537-7753 054-537-7755 |
| 9 | 문경시 | 종합민원과 | 054-550-6386 054-550-6387 |
| 10 | 경산시 | 토지정보과 | 053-810-5750 053-810-5744 |
| 11 | 의성군 | 민원과 | 054-830-6377 |
| 12 | 청송군 | 종합민원과 | 054-870-6385 |
| 13 | 영양군 | 종합민원과 | 054-680-6772 |
| 14 | 영덕군 | 종합민원처리과 | 054-730-6388 054-730-6384 |
| 15 | 청도군 | 민원과 | 054-370-6388 |
| 16 | 고령군 | 민원과 | 054-950-6389 054-950-6390 |
| 17 | 성주군 | 민원과 | 054-930-6822 054-930-6823 |
| 18 | 칠곡군 | 민원토지과 | 054-979-6322 054-979-6324 |
| 19 | 예천군 | 종합민원과 | 054-650-6388 054-650-6935 |
| 20 | 봉화군 | 종합민원실 | 054-679-6213 |
| 21 | 울진군 | 민원과 | 054-789-6642 |
| 22 | 울릉군 | 재무과 | 054-790-6385 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.