번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
7889 | 경상북도보 제6925호(2025년 4월 17일자) | ![]() |
대변인실 | 12 | 25-04-17 |
7888 | 경북저수율(2025.4.14.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 65 | 25-04-14 |
7887 | 경상북도보 제6924호(2025년 4월 14일자) | ![]() |
대변인실 | 20 | 25-04-14 |
7886 | 경상북도보 제6923호(2025년 4월 10일자) | ![]() |
대변인실 | 67 | 25-04-10 |
7885 | 경북저수율(2025.4.7.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 108 | 25-04-07 |
7884 | 경상북도보 제6922호(2025년 4월 7일자) | ![]() |
대변인실 | 61 | 25-04-07 |
7883 | 경상북도보 제6921호(2025년 4월 3일자) | ![]() |
대변인실 | 160 | 25-04-03 |
7882 | 2025년 1/4분기 도내 측량업 행정처분 현황 | ![]() |
토지정보과 | 156 | 25-04-01 |
7881 | 2025년 경상북도 근로자 자녀 학자금 지원 대상자 선발 공고 | ![]() |
경제정책노동과 | 233 | 25-03-31 |
7880 | 경북저수율(2025.3.31.기준) | ![]() |
스마트 | 209 | 25-03-31 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.