구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 280 | 284 | 1,611 | 2,175 |
가천면 | 6 | 18 | 192 | 216 |
금수면 | 4 | 17 | 121 | 142 |
대가면 | 20 | 39 | 157 | 216 |
벽진면 | 36 | 42 | 141 | 219 |
선남면 | 18 | 18 | 134 | 170 |
성주읍 | 17 | 15 | 167 | 199 |
수륜면 | 55 | 47 | 292 | 394 |
용암면 | 31 | 32 | 211 | 274 |
월항면 | 64 | 40 | 114 | 218 |
초전면 | 29 | 16 | 82 | 127 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.