부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
도지사 | 054-880-2001 | 054-880-2009 | |
도지사 비서실 | 054-880-2002 | 054-880-2009 | |
행정부지사 | 054-880-2010 | 054-880-2019 | |
행정부지사 비서실 | 054-880-2011 | 054-880-2019 | |
경제부지사 | 054-880-2020 | 054-880-2029 | |
경제부지사 비서실 | 054-880-2021 | 054-880-2029 | |
정책실장 | 054-880-2040 | 054-880-3739 | |
재정실장 | 02-783-6597 | 02-796-6594 | |
정무실장 | 054-880-2055 | ||
저출생여성정책실장 | |||
국제관계대사 | 054-880-2030 | 054-880-2039 | |
대변인 | 054-880-3010 | 054-880-4319 | |
감사관 | 054-880-3020 | 054-880-4359 | |
미래전략기획단 | 054-880-3030 | 054-880-4529 | |
기획조정실 | 기획조정실 | 054-880-2100 | 054-880-2149 |
정책기획관 | 054-880-2110 | 054-880-2149 | |
예산담당관 | 054-880-2150 | 054-880-2189 | |
세정담당관 | 054-880-2211 | 054-880-2199 | |
법무혁신담당관 | 054-880-2230 | 054-880-2239 | |
정보통신담당관 | 054-880-2977 | 054-880-2999 | |
안전행정실 | 안전행정실 | 054-880-2801 | 054-880-2869 |
안전정책과 | 054-880-2385 | 054-880-4959 | |
행정지원과 | 054-880-2818 | 054-880-2869 | |
재난관리과 | 054-880-2331 | 054-880-2349 | |
새마을봉사과 | 054-880-2871 | 054-880-2889 | |
회계관리과 | 054-880-2912 | 054-880-2929 | |
인재복지과 | 054-880-2842 | 054-880-2824 | |
위기관리대응센터 | 054-880-7223 | 054-880-2369 | |
저출생극복본부 | 저출생극복본부 | ||
저출생대응정책과 | 054-880-4520 | ||
아이돌봄과 | 054-880-4540 | 054-880-4559 | |
여성가족과 | 054-880-4598 | 054-880-4559 | |
교육청소년과 | 054-880-4554 | 054-880-4559 | |
지방시대정책국 | 지방시대정책국 | 054-880-2700 | |
지방시대정책과 | 054-880-3656 | 054-880-2149 | |
대학정책과 | 054-880-4564 | 054-880-4579 | |
청년정책과 | 054-880-2757 | 054-880-2779 | |
외국인공동체과 | 054-880-4534 | 054-880-4659 | |
메타AI과학국 | 메타AI과학국 | 054-880-2500 | |
디지털메타버스과 | 054-880-2265 | 054-880-2299 | |
미래첨단산업과 | 054-880-2411 | 054-880-2419 | |
AI데이터과 | 054-880-2533 | 054-880-2299 | |
소재부품산업과 | 054-880-2441 | 054-880-2469 | |
바이오생명산업과 | 054-880-2515 | 054-880-2499 | |
경제통상국 | 경제통상국 | 054-880-2400 | |
경제정책노동과 | 054-880-2645 | 054-880-2769 | |
기업지원과 | 054-880-2675 | 054-880-2689 | |
민생경제과 | 054-880-2614 | 054-880-2689 | |
교통정책과 | 054-880-2658 | 054-880-2669 | |
외교통상과 | 054-880-2712 | 054-880-2749 | |
공항투자본부 | 공항투자본부 | 054-880-3430 | |
투자유치단 | 054-880-4614 | 054-880-4639 | |
민자활성화과 | 054-880-8844 | 054-880-8839 | |
공항추진과 | 054-880-8827 | 054-880-8839 | |
항공산업과 | 054-880-8844 | 054-880-8839 | |
산업입지과 | 054-880-8844 | 054-880-8839 | |
문화관광체육국 | 문화관광체육국 | 054-880-3101 | 054-880-3139 |
문화예술과 | 054-880-3112 | 054-880-3139 | |
문화산업과 | 054-880-3142 | 054-880-3159 | |
문화유산과 | 054-880-3162 | 054-880-3179 | |
관광정책과 | 054-880-3182 | 054-880-3219 | |
관광마케팅과 | 054-880-3196 | 054-880-3209 | |
체육진흥과 | 054-880-3223 | 054-880-3249 | |
농축산유통국 | 농축산유통국 | 054-880-3300 | 053-950-3319 |
농업대전환과 | 054-880-3312 | 054-880-3319 | |
농식품유통과 | 054-880-3333 | 054-880-3339 | |
스마트농업혁신과 | 054-880-3364 | 054-880-3369 | |
축산정책과 | 054-880-3412 | 054-880-3419 | |
동물방역과 | 054-880-3442 | 054-880-3449 | |
기후환경국 | 기후환경국 | 054-880-3500 | 054-880-3519 |
기후환경정책과 | 054-880-3517 | 054-880-3519 | |
환경관리과 | 054-880-3542 | 054-880-3559 | |
맑은물정책과 | 054-880-3562 | 054-880-3569 | |
수자원관리과 | 054-880-4061 | 054-880-4069 | |
산림자원국 | 산림자원국 | 054-880-3500 | 054-880-3519 |
산림정책과 | 054-880-3591 | 054-880-3599 | |
산림레저관광과 | 054-880-3623 | 054-880-3639 | |
산림소득과 | 054-880-3593 | 054-880-3599 | |
복지건강국 | 복지건강국 | 054-880-3700 | 054-880-3739 |
사회복지과 | 054-880-3712 | 054-880-3739 | |
어르신복지과 | 054-880-3743 | 054-880-3759 | |
장애인복지과 | 054-880-3762 | 054-880-3779 | |
보건정책과 | 054-880-3784 | 054-880-3829 | |
공공의료과 | 054-880-3864 | 054-880-3889 | |
건설도시국 | 건설도시국 | 054-880-3901 | 054-880-3939 |
도시계획과 | 054-880-3907 | 054-880-3939 | |
지역개발과 | 054-880-3942 | 054-880-3969 | |
도로철도과 | 054-880-3975 | 054-880-3999 | |
건축디자인과 | 054-880-4014 | 054-880-4039 | |
토지정보과 | 054-880-4041 | 053-880-4059 | |
신도시조성지원과 | 054-880-4061 | 054-880-4069 | |
APEC준비지원단 | 준비지원단 | 054-880-8100 | |
기획행사과 | 054-880-8016 | 054-880-8019 | |
운영지원과 | 054-880-8043 | 054-880-8049 | |
의전홍보과 | 054-880-8084 | 054-880-8089 | |
대외협력과 | 054-880-8113 | 054-880-8129 | |
소방본부 | 소방본부 | 054-880-6000 | 054-880-6109 |
소방행정과 | 054-880-6116 | 054-880-6109 | |
회계장비과 | 054-880-6616 | 054-880-6609 | |
재난대응과 | 054-880-6213 | 054-880-6209 | |
구조구급과 | 054-880-6313 | 054-880-6309 | |
예방안전과 | 054-880-6714 | 054-880-6709 | |
119종합상황실 | 054-880-6413 | 054-880-6419 | |
소방감사담당관 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.