구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 184 | 90 | 1,138 | 1,412 |
갑제동 | - | - | 4 | 4 |
계양동 | - | - | 1 | 1 |
남방동 | - | - | 3 | 3 |
내동 | - | 1 | - | 1 |
대동 | - | 1 | - | 1 |
대정동 | 1 | - | 5 | 6 |
백천동 | 1 | - | 4 | 5 |
사동 | 1 | - | 1 | 2 |
사정동 | 2 | - | 3 | 5 |
삼남동 | - | - | 5 | 5 |
삼북동 | 2 | - | 12 | 14 |
상방동 | 1 | 1 | 2 | 4 |
신교동 | - | - | 3 | 3 |
여천동 | 1 | - | 2 | 3 |
옥곡동 | - | - | 12 | 12 |
옥산동 | 1 | - | - | 1 |
유곡동 | 3 | - | 1 | 4 |
임당동 | 2 | 1 | 28 | 31 |
점촌동 | 2 | - | 2 | 4 |
정평동 | - | - | 1 | 1 |
중방동 | 8 | 2 | 20 | 30 |
중산동 | - | - | 2 | 2 |
평산동 | - | - | 7 | 7 |
남산면 | 8 | 4 | 111 | 123 |
남천면 | 15 | 7 | 95 | 117 |
압량면 | 1 | 2 | 109 | 112 |
와촌면 | 32 | 19 | 136 | 187 |
용성면 | 22 | 17 | 200 | 239 |
자인면 | 17 | 7 | 140 | 164 |
진량읍 | 15 | 9 | 140 | 164 |
하양읍 | 49 | 19 | 89 | 157 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.