구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 373 | 180 | 337 | 890 |
가산면 | 38 | 27 | 10 | 75 |
기산면 | 45 | 34 | 43 | 122 |
동명면 | 77 | 27 | 93 | 197 |
북삼읍 | 24 | 10 | 9 | 73 |
석적읍 | 36 | 10 | 34 | 80 |
약목면 | 7 | 5 | 11 | 23 |
왜관읍 | 62 | 9 | 41 | 112 |
지천면 | 84 | 58 | 96 | 238 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.