구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 455 | 392 | 1,725 | 2,572 |
명호면 | 6 | 18 | 222 | 246 |
물야면 | 80 | 55 | 163 | 298 |
법전면 | 32 | 22 | 171 | 225 |
봉성면 | 76 | 110 | 169 | 355 |
봉화읍 | 167 | 100 | 270 | 537 |
상운면 | 53 | 43 | 183 | 279 |
석포면 | - | 1 | 56 | 57 |
소천면 | 10 | 12 | 107 | 129 |
재산면 | - | 8 | 88 | 96 |
춘양면 | 31 | 23 | 296 | 350 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.