(평년값 : 1991 ~ 2020)
평균기온(℃) | 최고기온(℃) | 최저기온(℃) | 평균습도(%) | 강수량(mm) | 평균풍속(m/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
울진 | 12.6 | 17.2 | 8.5 | 67.8 | 1119.0 | 3.8 |
안동 | 11.9 | 18 | 6.6 | 67.9 | 1066.4 | 1.7 |
포항 | 14.2 | 18.7 | 10.4 | 63.5 | 1152.0 | 2.8 |
대구 | 14.1 | 19.5 | 9.5 | 61.6 | 1064.4 | 2.7 |
봉화 | 9.9 | 17.2 | 3.6 | 69.3 | 1217.9 | 1.2 |
영주 | 11.3 | 17.4 | 5.7 | 66.6 | 1290.9 | 2.2 |
문경 | 11.8 | 17.6 | 6.6 | 64.9 | 1259.8 | 1.6 |
의성 | 11.2 | 18.8 | 4.8 | 68.6 | 1031.7 | 1.1 |
구미 | 12.5 | 18.7 | 7.1 | 65.8 | 1072.5 | 1.6 |
영덕 | 12.8 | 18.0 | 8.1 | 65.7 | 1072.7 | 2.4 |
영천 | 12.4 | 18.8 | 6.7 | 65.1 | 1046.8 | 1.8 |
울릉도 | 12.4 | 15.8 | 9.8 | 74.3 | 1383.4 | 3.7 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.