구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 310 | 293 | 830 | 1,433 |
각남면 | 20 | 8 | 58 | 86 |
각북면 | 25 | 14 | 16 | 55 |
금천면 | 54 | 29 | 129 | 212 |
매전면 | 31 | 58 | 156 | 245 |
운문면 | 29 | 42 | 71 | 142 |
이서면 | 46 | 28 | 140 | 214 |
청도읍 | 31 | 49 | 90 | 170 |
풍각면 | 30 | 27 | 31 | 88 |
화양읍 | 44 | 38 | 139 | 221 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.