구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 391 | 372 | 1,082 | 1,845 |
부남면 | 26 | 75 | 171 | 272 |
부동면 | 50 | 24 | 88 | 162 |
안덕면 | 69 | 26 | 155 | 250 |
진보면 | 54 | 56 | 161 | 271 |
청송읍 | 48 | 35 | 117 | 200 |
파천면 | 79 | 43 | 219 | 341 |
현동면 | 18 | 92 | 28 | 138 |
현서면 | 47 | 21 | 143 | 211 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.