구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 167 | 70 | 177 | 414 |
공검면 | 8 | 3 | 3 | 14 |
공성면 | 1 | 6 | 1 | 8 |
낙동면 | 20 | 3 | 6 | 29 |
내서면 | 7 | 1 | - | 8 |
모동면 | 2 | - | - | 2 |
모서면 | 5 | 3 | 5 | 13 |
사벌면 | 6 | 1 | 1 | 9 |
외남면 | 1 | 4 | 1 | 6 |
외서면 | 10 | 9 | 2 | 21 |
은척면 | 9 | 4 | 1 | 14 |
이안면 | 10 | 8 | 12 | 30 |
중동면 | 5 | 1 | 3 | 9 |
청리면 | 4 | 4 | - | 8 |
함창읍 | 11 | 6 | 54 | 71 |
화남면 | - | - | 1 | 1 |
화동면 | 4 | - | - | 4 |
화북면 | 5 | 6 | - | 11 |
화서면 | 9 | 4 | - | 13 |
가장동 | - | - | 2 | 2 |
개운동 | - | 1 | 1 | 2 |
계산동 | - | - | 1 | 1 |
낙상동 | - | - | 2 | 2 |
낙양동 | - | - | 10 | 10 |
남성동 | - | 1 | 12 | 13 |
남장동 | 9 | - | 2 | 11 |
도남동 | 7 | - | - | 7 |
만산동 | 4 | - | 2 | 6 |
무양동 | - | 1 | 5 | 6 |
병성동 | - | - | 2 | 2 |
복룡동 | - | - | 5 | 5 |
서곡동 | 4 | 1 | - | 5 |
서문동 | 4 | - | 2 | 6 |
서성동 | - | - | 4 | 4 |
성동동 | - | - | 9 | 9 |
성하동 | - | - | 3 | 3 |
신봉동 | 9 | 2 | 1 | 12 |
양촌동 | - | - | 2 | 2 |
연원동 | 11 | - | 1 | 12 |
오대동 | - | - | 1 | 1 |
외답동 | - | - | 5 | 5 |
인봉동 | 1 | - | 2 | 3 |
인평동 | 1 | 1 | 2 | 4 |
죽전동 | - | - | 1 | 1 |
중덕동 | - | - | 2 | 2 |
지천동 | - | - | 4 | 4 |
초산동 | - | - | 3 | 3 |
화산동 | - | - | 1 | 1 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.