구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 288 | 191 | 1,108 | 1,587 |
감호동 | - | - | 1 | 1 |
교동 | 8 | 1 | 1 | 10 |
남산동 | 2 | - | 29 | 31 |
다수동 | - | 1 | 1 | 2 |
대광동 | - | - | 5 | 5 |
덕곡동 | - | - | 3 | 3 |
모암동 | - | - | 11 | 11 |
문당동 | - | - | 2 | 2 |
백옥동 | - | 4 | - | 4 |
부곡동 | 6 | - | 3 | 9 |
삼락동 | - | - | 3 | 3 |
성내동 | - | - | 6 | 6 |
신음동 | - | - | 6 | 6 |
양천동 | 9 | 3 | 3 | 15 |
용두동 | - | - | 7 | 7 |
응명동 | - | - | 1 | 1 |
지좌동 | - | - | 6 | 6 |
평화동 | - | - | 17 | 17 |
황금동 | 3 | 9 | 40 | 52 |
감문면 | 4 | - | 4 | 8 |
감천면 | 9 | 3 | 5 | 17 |
개령면 | 10 | 1 | 6 | 17 |
구성면 | 31 | 41 | 196 | 268 |
남면 | 12 | 5 | 7 | 24 |
농소면 | 12 | 1 | 9 | 22 |
대덕면 | 12 | 16 | 245 | 273 |
대항면 | 57 | 5 | 25 | 87 |
봉산면 | 16 | 3 | 9 | 28 |
부항면 | 31 | 49 | 157 | 237 |
아포읍 | 4 | 1 | 10 | 15 |
어모면 | 4 | - | 4 | 8 |
조마면 | 9 | 1 | 32 | 42 |
증산면 | 35 | 18 | 125 | 178 |
지례면 | 14 | 29 | 129 | 172 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.