구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 692 | 832 | 1,481 | 3,005 |
가음면 | 50 | 88 | 88 | 226 |
구천면 | 6 | 1 | 5 | 12 |
금성면 | 97 | 93 | 146 | 336 |
다인면 | 14 | 1 | 5 | 20 |
단밀면 | 9 | 12 | 6 | 27 |
단북면 | - | - | 1 | 1 |
단촌면 | 44 | 79 | 113 | 236 |
봉양면 | 46 | 53 | 85 | 184 |
비안면 | 19 | 18 | 27 | 64 |
사곡면 | 70 | 128 | 185 | 383 |
신평면 | 13 | 14 | 12 | 39 |
안계면 | 19 | 26 | 52 | 97 |
안사면 | 13 | 1 | 2 | 16 |
안평면 | 35 | 46 | 119 | 200 |
옥산면 | 48 | 55 | 115 | 218 |
의성읍 | 73 | 66 | 286 | 425 |
점곡면 | 85 | 86 | 158 | 329 |
춘산면 | 51 | 65 | 76 | 192 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.