구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 447 | 258 | 2,337 | 3,042 |
고경면 | 19 | 26 | 318 | 363 |
금호읍 | 32 | 20 | 202 | 254 |
대창면 | 30 | 13 | 119 | 162 |
북안면 | 29 | 22 | 194 | 245 |
신녕면 | 37 | 7 | 199 | 243 |
임고면 | 92 | 41 | 244 | 377 |
자양면 | 21 | 12 | 67 | 100 |
청통면 | 51 | 8 | 119 | 178 |
화남면 | 37 | 24 | 184 | 245 |
화북면 | 24 | 17 | 143 | 184 |
화산면 | 18 | 21 | 213 | 252 |
과전동 | 1 | 5 | 6 | 12 |
괴연동 | 4 | 7 | 25 | 36 |
교촌동 | 11 | - | 10 | 21 |
금노동 | - | - | 6 | 6 |
녹전동 | 4 | 3 | 14 | 21 |
대전동 | 4 | 6 | 28 | 38 |
도남동 | 5 | 1 | - | 6 |
도동 | 2 | - | 7 | 9 |
도림동 | - | - | 27 | 27 |
망정동 | - | - | 12 | 12 |
매산동 | 2 | 2 | 9 | 13 |
문내동 | - | - | 6 | 6 |
문외동 | - | 1 | 18 | 19 |
본촌동 | 2 | - | 8 | 10 |
봉동 | - | 1 | 3 | 4 |
서산동 | - | 1 | 10 | 11 |
성내동 | 1 | 3 | 33 | 37 |
신기동 | 1 | - | - | 1 |
쌍계동 | 2 | - | 6 | 8 |
야사동 | 2 | 2 | 6 | 10 |
언하동 | - | 6 | 21 | 27 |
오미동 | 5 | 3 | 2 | 10 |
오수동 | - | - | 1 | 1 |
완산동 | 4 | 2 | 47 | 53 |
작산동 | 2 | - | 4 | 6 |
조교동 | 1 | 1 | 14 | 16 |
창구동 | 2 | 1 | 7 | 10 |
채신동 | 2 | - | 3 | 5 |
화룡동 | - | 2 | 2 | 4 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.